비급여진료 및 제증명발급에 대해 안내해 드리겠습니다.
제증명 발급 안내
진료 및 병원 이용 후 필요한 제반서류는 아래와 같이 발급해 드리오니, 편리하게 이용해 주시기 바랍니다.
1. 접수 창구에서 필요한 의무기록 사본 또는 제증명, 진단서 발급 신청서를 작성합니다.
2. 주치의 면담 또는 담당의사에게 필요한 서류를 요청합니다.
3. 수납창구에서 필요한 부수만큼 발급 받으시고 수납하시면 됩니다.
주사료 안내
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | |||||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저/최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비포함여부 | |
| 주사 | 히루안주(히알우론산나트륨) | 668901270 | 히루안주사(관절염 치료제) | 25,000 | ./. | . | . |
| 영양제 | 새로나민주 250ml | 645101720 | 새로나민주 (뇌기능손상 or 간기능장애) | 30,000 | ./. | . | . |
| 영양제 | 뉴트리헥스주 250ml | 645100110 | 뉴트리헥스주 | 50,000 | ./. | . | . |
| 영양제 | 콤비플렉스엠시티페리주 375 ml | 678900850 | 콤비플렉스엠시티페리주 | 70,000 | ./. | . | . |
| 주사 | 플루엔페라주(페라미비르수화물)_(60mL) | 678901271 | 플루엔페라주(독감주사 수액) | 80,000 | ./. | . | . |
이학 요법료 (물리 치료료) 안내
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | |||||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저/최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |
| 이학요법 | 도수치료 1 [1일당] 7.0 | MX123 | 도수치료 1 [1일당] 7.0 | 70,000 | ./. | ||
| 이학요법 | 도수치료 2 [1일당] 5.0 | MX123-2 | 도수치료 2 [1일당] 5.0 | 50,000 | ./. | . | . |
입원환자 식대 안내
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | |||||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저/최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |
| 식대 | 보호자식 (1식당) | 40000 | 보호자식 (1식당) | 5,000 | ./. | . | . |
| 식대 | 보호자식 (1식당) - 밥 | 40001 | 보호자식 (1식당) - 밥 | 1,000 | ./. | . | . |
| 연하보조식 | 연하 솔루션 (그린비아) | A105 | 연하 솔루션 (그린비아) | 22,000 | ./. | . | . |
약제비 안내
| 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | |
| 명칭 | 코드 | 비용 | |
| 오메크린크림(퍼메트린) | 641605990 | 17,500 | . |
| 리코발라민주(메코발라민) | 641606551 | 5,000 | . |
| 삐콤정 | 642100700 | 32 | . |
| 베스타제정(무당) | 642502050 | 100 | . |
| 트레스탄캅셀 | 647802340 | 500 | |
| 마데카솔분말 | 653400540 | 20,000 | . |
| 오라메디연고 (수출명:오라메디파스타)10g | 653400790 | 8,000 | . |
| 로와콜연질캅셀 | 659900050 | 800 | |
| 타스나정(탄산수소나트륨) | 662501680 | 40 | . |
| 알보칠콘센트레이트액 (폴리크레줄렌)_(1.8g/5mL) | 693903671 | 9,000 | |
기타
| 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | |
| 명칭 | 코드 | 비용 | |
| 환의(상의) | A102 | 10,000 | . |
| 환의(하의) | A103 | 10,000 | . |
| 시트 | A104 | 20,000 | . |
| 신속항원키트 | 19-COVID | 5,000 | . |
| 독감검사키트 | A110 | 20,000 | . |
제증명수수료 안내
| 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | ||
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
| 일반진단서 (일반/근로능력평가용) | PDZ01 | 일반진단서 | 20,000 | . |
| 건강진단서 | 20,000 | 요양원 제출용 | ||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | . | ||
| 사망진단서 | PDZ03 | 사망진단서 | 10,000 | . |
| 사망진단서(추가) | 1,000 | . | ||
| 장애진단서(일반 뇌병변장애) | PDZ07 | 장애진단서 | 15,000 | 뇌병변소견서 포함 |
| 확인서 (입퇴원확인서) | 입퇴원확인서 | 3,000 | . | |
| 사본발급 | PDZ11 | 의무기록사본 | 1,000 | 1미-5매, 1매당 |
| 의무기록사본(추가) | 100 | 6매~, 매당 | ||
| 소견서(보험회사제출용) | PDZ12 | 소견서(보험회사제출용) | 100,000 | . |
| 장애인증명서 | PDZ17 | 장애인증명서 | 1,000 | . |
| 영문진단서(일반진단서) | PDE01 | 영문진단서 | 20,000 | . |
| 노인장기요양의사소견서 | A05 | 노인장기요양의사소견서(100%) | 62,020 | 100% 전액 |
| A06 | 노인장기요양의사소견서(20%) | 12,400 | 20% 일반 | |
| A10 | 노인장기요양의사소견서(10%) | 6,200 | 10% 감면 | |
| 영상의학과 CD COPY | A08-1 | 영상의학과 CD COPY | 10,000 | . |
| 제증명서 사본 | A12 | 1부초과 및 재발급일 시 | 1,000 | . |
소모품 안내
| 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | |
| 명칭 | 코드 | 비용 | |
| 일반 기저귀 | . | 7,000 | 특대형-10매 |
| . | 6,000 | 대형-10매 | |
| . | 7,000 | 라운드형-30매 | |
| 일자 기저귀 | . | 5,000 | 30매 |
| 아지메트(깔개) | . | 3,000 | 10매 |
| 각티슈 | . | 2,500 | 200매 |
| 물티슈 | . | 2,000 | 100매 |
| 비닐장갑 | . | 2,500 | 200매(100조) |
| 비닐팩(신선팩) | . | 3,000 | 100매 |
| 턱받이 | B09 | 6,000 | 1개 |
| 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | |
| 명칭 | 코드 | 비용 | |
| 소프트 칼라 | @00001 | 6,000 | . |
| 콜셋 | @00002 | 25,000 | . |
| 손목보호대 | @00003 | 7,000 | . |
| 외과용복대 | @00004 | 6,000 | . |
| 벨포 붕대 [velpeau bandage] | @00006 | 10,000 | |
| arm sling(팔걸이) | @00007 | 2,000 | . |
| 치매용장갑 한 짝 | @00008 | 12,000 | 한쌍 : 24,000 |
| 물방석 | @00009 | 12,000 | . |
| 에어매트 | @00010 | 130,000 | . |
| 도넛방석 | @00011 | 10,000 | . |
| 이동식 변기 | @00014 | 70,000 | . |
| 캐스트신발 | @00015 | 10,000 | . |
| 보호장구 | @00018 | 2,000 | . |
안녕하세요, 도화요양병원입니다.
도화에 계시는 부모님들이 매일을 지내시는 동안 더 건강하고
더 행복하실 수 있도록 한 분 한 분께 항상 최선을 다할 것입니다.
도화요양병원
인천 미추홀구 경인로 302
한승미메이드상가 (도화동 431-3)
대표자명 : 정혁채
사업자등록번호 : 763-97-00120
Copyright© Dohwa Geriatric Hospital.
All rights reserved.
대표전화
032-865-0033